品名 項目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化學(xué)組成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸 (mm) 可根據(jù)用戶提供圖紙制作各種規(guī)格模塊。 |
品名 項目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化學(xué)組成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸 (mm) 可根據(jù)用戶提供圖紙制作各種規(guī)格模塊。 |

????山東紅陽高溫節(jié)能材料股份有限公司主要產(chǎn)品有:陶瓷纖維,硅酸鋁纖維,硅酸鋁材料,保溫棉,針刺毯,纖維毯,耐火材料等,產(chǎn)品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產(chǎn)品報價可以聯(lián)系我們,我們會第一時間跟您聯(lián)系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維模塊還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網(wǎng)址,進(jìn)行咨詢:http://m.sj6000.com/
本文為本站原創(chuàng)原創(chuàng)文章,如想轉(zhuǎn)載,請注明原文網(wǎng)址摘自于 http://m.sj6000.com/content/?26.html ,注明出處;否則,禁止轉(zhuǎn)載;謝謝配合!
上一篇陶瓷纖維甩絲毯
下一篇陶瓷纖維折疊塊