分類溫度:
普通型硅酸鋁噴吹纖維毯1100℃
標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鋁噴吹纖維毯1260℃
高純型硅酸鋁噴吹纖維毯1260℃
高鋁型硅酸鋁噴吹纖維毯1360℃
鋯鋁型硅酸鋁噴吹纖維毯1360℃
含鋯型硅酸鋁噴吹纖維毯1430℃
品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度 Kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 160 | 96 160 | 96 160 | |
永久線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128 Kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) (w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
化 學(xué) 組 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200×610×10-50;其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
技術(shù)特性:
低導(dǎo)熱率、低熱容量
優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及抗熱震性
優(yōu)良有抗拉強(qiáng)度
優(yōu)良的隔熱、防火、吸音性
應(yīng)用范圍:
工業(yè)建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、氣輪機(jī)及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質(zhì)
分類溫度:
普通型硅酸鋁噴吹纖維毯1100℃
標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鋁噴吹纖維毯1260℃
高純型硅酸鋁噴吹纖維毯1260℃
高鋁型硅酸鋁噴吹纖維毯1360℃
鋯鋁型硅酸鋁噴吹纖維毯1360℃
含鋯型硅酸鋁噴吹纖維毯1430℃
品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度 Kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 160 | 96 160 | 96 160 | |
永久線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128 Kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) (w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
化 學(xué) 組 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200×610×10-50;其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
技術(shù)特性:
低導(dǎo)熱率、低熱容量
優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及抗熱震性
優(yōu)良有抗拉強(qiáng)度
優(yōu)良的隔熱、防火、吸音性
應(yīng)用范圍:
工業(yè)建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、氣輪機(jī)及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質(zhì)

????山東紅陽高溫節(jié)能材料股份有限公司主要產(chǎn)品有:陶瓷纖維,硅酸鋁纖維,硅酸鋁材料,保溫棉,針刺毯,纖維毯,耐火材料等,產(chǎn)品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產(chǎn)品報(bào)價(jià)可以聯(lián)系我們,我們會第一時(shí)間跟您聯(lián)系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維甩絲毯還有什么疑問的話,歡迎您點(diǎn)擊我們的網(wǎng)址,進(jìn)行咨詢:http://m.sj6000.com/
本文為本站原創(chuàng)原創(chuàng)文章,如想轉(zhuǎn)載,請注明原文網(wǎng)址摘自于 http://m.sj6000.com/content/?29.html ,注明出處;否則,禁止轉(zhuǎn)載;謝謝配合!